Kvalita a odolnost pro každou aplikaci
V náročných průmyslových provozech musí kabely zvládat mnohem víc než jen přenos elektrické energie nebo signálů – musí odolávat extrémnímu zatížení a zároveň spolehlivě fungovat. Naše kabely vhodné pro použití v energetických řetězech jsou speciálně vyvinuty tak, aby splňovaly požadavky dynamických aplikací. Ať už jde o vysokorychlostní obráběcí stroje s omezeným instalačním prostorem, nebo aplikace s dlouhými pojezdovými dráhami – každé použití klade individuální nároky na materiály, konstrukci a funkčnost.
Naše kabely určené pro energetické řetězy přesvědčují nejvyšší kvalitou a desítkami let zkušeností. Jsou vyráběny podle nejmodernějších technických standardů ve vlastních výrobních závodech a důkladně testovány v našich vlastních zkušebních centrech. Nabízíme řešení na míru, která neznamenají žádné kompromisy v oblasti kvality, životnosti ani hospodárnosti. Ať už s konektorem nebo bez – u nás najdete vhodné řešení pro každou aplikaci.
Vaše výhody na první pohled:
- Široké produktové portfolio: Různé úrovně kvality z hlediska délky pojezdu a poloměru ohybu umožňují optimální řešení s ohledem na náklady i životnost.
- Nejvyšší kvalita: Speciálně optimalizované konstrukce a materiálové směsi, vyráběné v našich vlastních závodech a testované v nejmodernějších testovacích centrech.
- Technologická odbornost: Desítky let zkušeností a rozsáhlé know-how z nejrůznějších oblastí použití.
- Mezinárodní certifikace: Naše kabely do energetických řetězů splňují mezinárodní normy, jako jsou UL/CSA nebo NFPA 79, pro celosvětové použití.
- Globální dosah, lokální dostupnost: Rychlé dodávky díky nejmodernějším logistickým systémům a celosvětová dostupnost produktů díky místním skladovým kapacitám.
Naše portfolio zahrnuje:
Ať už hledáte individuální řešení, nebo standardizovanou variantu – u nás najdete přesně to, co potřebujete. Seznamte se s naším portfoliem vysoce kvalitních kabelů vhodných pro energetické řetězy značky HELUCHAIN® a zjistěte, jak vám můžeme pomoci úspěšně zvládnout i ty nejnáročnější aplikace.
HELUCHAIN® SYSTEM – komponenty se systémovým připojením.
Naše kabely vhodné pro použití v energetických řetězech tvoří technologický základ systému HELUCHAIN® SYSTEM. Svůj plný potenciál rozvíjejí v kombinaci s našimi energetickými řetězy HELUCHAIN® a požadovanou konfekcí – pro plně sladěné řešení typu Plug & Play.
Zde najdete naše kabely HELUCHAIN®:
HELUCHAIN® ovládací kabely
| Název kabelu | Materiál pláště | Ohybový faktor xd | Max. délka pojezdu (v m) | Průřezová plocha v mm² | UL / CSA | |
| JZ-HF | PVC | 7,5 | 10 | 0,5 - 16 | Datový list | |
| JZ-HF-CY | PVC | 10 | 10 | 0,5 - 16 | Datový list | |
| HELUCHAIN® JZ-602-HF PVC UL/CSA | PVC | 7,5 | 10 | 0,5 - 35 | x | Datový list |
| HELUCHAIN® JZ-602-HF-C PVC UL/CSA | PVC | 10 | 10 | 0,5 - 35 | x | Datový list |
| MULTISPEED® 520-PVC UL/CSA | PVC | 6,8 | 100 | 0,5 - 6 | x | Datový list |
| MULTISPEED® 520-C-PVC UL/CSA | PVC | 6,8 | 100 | 0,5 - 6 | x | Datový list |
| PURö-JZ-HF | PUR | 7,5 | 15 | 0,5 - 95 | Datový list | |
| PURö-JZ-HF-YCP/YDP | PUR | 10 | 15 | 0,5 - 16 | Datový list | |
| MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA | PUR | 5 | 100 | 0,15 - 16 | x | Datový list |
| MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA | PUR | 7,5 | 100 | 0,15 - 16 | x | Datový list |
| MULTISPEED® 521-PUR UL/CSA | PUR | 6,8 | 450 | 0,5 - 6 | x | Datový list |
| MULTISPEED® 521-C-PUR UL/CSA | PUR | 6,8 | 450 | 0,5 - 6 | Datový list | |
| MULTISPEED® 522-TPE UL/CSA | TPE | 5 | 450 | 0,5 - 6 | x | Datový list |
| MULTISPEED® 522-C-TPE C UL/CSA | TPE | 5 | 450 | 0,5 - 6 | x | Datový list |
HELUCHAIN® motorové kabely
| Název kabelu | Materiál pláště | Ohybový faktor xd | Max. délka pojezdu (v m) | Průřezová plocha v mm² | UL / CSA | |
| MULTISPEED® PWR 520-PVC UL/CSA | PVC | 7,5 | 100 | 10 - 35 | x | Datový list |
| MULTISPEED® PWR 520-C-PVC UL/CSA | PVC | 7,5 | 100 | 10 - 35 | x | Datový list |
| MULTISPEED® PWR 521-PUR UL/CSA | PUR | 7,5 | 450 | 10 - 35 | x | Datový list |
| MULTISPEED® PWR 521-C-PUR UL/CSA | PUR | 7,5 | 450 | 10 - 35 | x | Datový list |
| MULTISPEED® PWR 522-TPE UL/CSA | TPE | 7,5 | 450 | 10 - 35 | x | Datový list |
| MULTISPEED® PWR 522-C-TPE C UL/CSA | TPE | 7,5 | 450 | 10 - 35 | x | Datový list |
| TOPFLEX® 611-PUR | PUR | 7,5 | 30 | 1,5 - 120 | Datový list | |
| TOPFLEX® 611-C-PUR | PUR | 10 | 30 | 1,5 - 120 | Datový list |
HELUCHAIN® servo a hybridní kabely
| Název kabelu | Materiál pláště | Ohybový faktor xd | Max. délka pojezdu (v m) | Průřezová plocha v mm² | UL / CSA | |
| TOPSERV® 109 PUR | PUR | 7,5 | 30 | 1,5 - 95 | x | Datový list |
| TOPSERV® 113 PUR | PUR | 7,5 | 30 | 1,5 - 50 | x | Datový list |
| TOPSERV® 121 PUR | PUR | 7,5 | 30 | 1,0 - 50 | x | Datový list |
| TOPSERV® Hybrid PUR | PUR | 7,5 | 30 | 0,5 - 16 | x | Datový list |
HELUCHAIN® datové kabely
| Název kabelu | Materiál pláště | Faktor ohybu xd | Max. délka pojezdu (v m) | Průřezová plocha v mm² | UL / CSA | |
| SUPERTRONIC®-PVC | PVC | 5 | 5 | 0,14 - 0,34 | Datový list | |
| SUPERTRONIC®-C-PVC | PVC | 7,5 | 5 | 0,14 - 0,34 | Datový list | |
| SUPERTRONIC®-310-PVC | PVC | 5 | 5 | 0,14 - 0,34 | x | Datový list |
| SUPERTRONIC®-310-C-PVC | PVC | 7,5 | 5 | 0,14 - 0,34 | x | Datový list |
| TRONIC 320-HF-TP-C-PVC UL/CSA | PVC | 7,5 | 15 | 0,14 - 1 | x | Datový list |
| SUPERTRONIC®-330-PURö | PUR | 5 | 15 | 0,14 - 0,34 | x | Datový list |
| SUPERTRONIC®-330-C-PURö | PUR | 7,5 | 15 | 0,14 - 0,34 | x | Datový list |
| SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR | PUR | 10 | 30 | 0,25 - 1 | x | Datový list |
| SUPERTRONIC®-PURö | PUR | 5 | 5 | 0,14 - 0,34 | Datový list | |
| SUPERTRONIC®-C-PURö | PUR | 7,5 | 15 | 0,14 - 0,34 | Datový list |
HELUCHAIN® sběrnicové kabely
| Název kabelu | Materiál pláště | Faktor ohybu xd | Max. délka pojezdu (v m) | Průřezová plocha v mm² | UL / CSA | |
| HELUKAT® 600S Cat 7 PUR UL | PUR | 15 | 50 | AWG24/7 | x | Datový list |
| HELUKAT® 500S Cat 6A PUR UL | PUR | 10 | 50 | AWG26/7 | x | Datový list |
| PROFInet Typ C Cat 5 PUR UL | PUR | 12 | 50 | AWG22/7 | x | Datový list |
| PROFIBUS SK PUR UL | PUR | 12,5 | 50 | 0,65 | x | Datový list |
| CAN BUS PUR UL | PUR | 15 | 50 | 0,5 | x | Datový list |
| DeviceNet™ PUR UL | PUR | 15 | 50 | AWG24/ AWG22 | x | Datový list |
| AS-Interface PUR UL | PUR | 10 | 50 | 2,5 | x | Datový list |
HELUCHAIN® měřící systémové kabely
| Název kabelu | Materiál pláště | Faktor ohybu xd | Max. délka pojezdu (v m) | Průřezová plocha v mm² | UL / CSA | |
| TOPGEBER® 512 PUR | PUR | 10 | 30 | 0,14 - 1 | x | Datový list |
HELUCHAIN® optické kabely
| Název kabelu | Materiál pláště | Faktor ohybu xd | Max. délka pojezdu (v m) | Průřezová plocha v mm² | UL / CSA | |
| HELUCOM® A-V(ZN)11Y | PUR | 15 | 100 | 9 / 50 / 62,5 | Datový list | |
| HELUCOM® I-V2Y(ZN)11Y | PE | 12,5 | 100 | 980 | Datový list |
Jednožilové vodiče
| Název kabelu | Materiál pláště | Faktor ohybu xd | Max. délka pojezdu (v m) | Průřezová plocha v mm² | UL / CSA | |
| TOPFLEX® 300 | PVC | 7,5 | 5 | 2,5 - 240 | Datový list | |
| HELUCHAIN® SINGLE 602-HF-J PVC UL/CSA / HELUCHAIN® SINGLE 602-HF-O PVC UL/CSA | PVC | 7,5 | 5 | 10 - 300 | x | Datový list |
| HELUCHAIN® SINGLE 602-HF-CY-J PVC UL/CSA / HELUCHAIN® SINGLE 602-HF-CY-O PVC UL/CSA | PVC | 7,5 | 5 | 10 - 300 | x | Datový list |
| TOPFLEX® 304 | PVC | 5 | 5 | 2,5 - 300 | x | Datový list |
| TOPFLEX® 301 | PUR | 7,5 | 5 | 6 - 240 | x | Datový list |
| MULTISPEED®-600-PUR-J / MULTISPEED®-600-PUR-O | PUR | 5 | 450 | 6 - 300 | x | Datový list |
| MULTISPEED®-600-C-PUR-J / MULTISPEED®-600-C-PUR-O | PUR | 5 | 450 | 6 - 300 | x | Datový list |
| KOMPOSPEED® 600 | TPE | 5 | 100 | 6 - 185 | Datový list | |
| KOMPOSPEED® 600-C | TPE | 7,5 | 100 | 6 - 240 | Datový list | |
| HELUCHAIN® MULTISPEED® 600 TPE | TPE | 5 | 450 | 6 - 185 | x | Datový list |
| HELUCHAIN® MULTISPEED® 600-C TPE | TPE | 5 | 450 | 6 - 185 | x | Datový list |
Objevte naše odborné know-how v oblasti Solutions:
HELUCHAIN® Energetické systémy
Zjistěte víc
HELUCHAIN® Energetické řetězy
Zjistěte víc